Cookie beleid DSOV

De website van DSOV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

4e klasse 04

4e klasse 04

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2022 UNO vv 2 (zon) RKDES 3 (zon) 2 - 4
29-05-2022 KDO sv 3 (zon) Velsen Rkvv 5 6 - 2
29-05-2022 Hoofddorp s.v. 4 (zon) HBC 3 (zon) 3 - 2
29-05-2022 DSOV 3 (zon) Koninklijke HFC 2 (zon) 3 - 3
22-05-2022 Hoofddorp s.v. 4 (zon) UNO vv 2 (zon) 1 - 1
22-05-2022 Velsen Rkvv 5 HBC 3 (zon) 9 - 0
22-05-2022 Badhoevedorp sc. 2 (zon) RKDES 3 (zon) 3 - 0
22-05-2022 HYS 3 (zon) KDO sv 3 (zon) 3 - 4
18-05-2022 DSOV 3 (zon) HYS 3 (zon) 8 - 0
15-05-2022 DSOV 3 (zon) Velsen Rkvv 5 12 - 0
15-05-2022 RKDES 3 (zon) HYS 3 (zon) 4 - 0
15-05-2022 KDO sv 3 (zon) Koninklijke HFC 2 (zon) 0 - 2
15-05-2022 HBC 3 (zon) Badhoevedorp sc. 2 (zon) 0 - 4
24-04-2022 Hoofddorp s.v. 4 (zon) RKDES 3 (zon) 3 - 3
24-04-2022 Koninklijke HFC 2 (zon) Velsen Rkvv 5 1 - 0
24-04-2022 Badhoevedorp sc. 2 (zon) UNO vv 2 (zon) 2 - 1
10-04-2022 RKDES 3 (zon) Koninklijke HFC 2 (zon) 2 - 1
10-04-2022 Velsen Rkvv 5 Badhoevedorp sc. 2 (zon) 0 - 6
10-04-2022 DSOV 3 (zon) HYS 3 (zon) -
10-04-2022 UNO vv 2 (zon) DIOS sv. 3 (zon) 6 - 0
03-04-2022 HYS 3 (zon) Velsen Rkvv 5 1 - 1
03-04-2022 Hoofddorp s.v. 4 (zon) DSOV 3 (zon) 2 - 2
03-04-2022 RKDES 3 (zon) HBC 3 (zon) 4 - 2
03-04-2022 UNO vv 2 (zon) KDO sv 3 (zon) 3 - 5
03-04-2022 Koninklijke HFC 2 (zon) Badhoevedorp sc. 2 (zon) 2 - 0
27-03-2022 Velsen Rkvv 5 RKDES 3 (zon) 2 - 1
27-03-2022 DSOV 3 (zon) UNO vv 2 (zon) 3 - 3
27-03-2022 Badhoevedorp sc. 2 (zon) HYS 3 (zon) 7 - 1
27-03-2022 KDO sv 3 (zon) DIOS sv. 3 (zon) 6 - 0
27-03-2022 HBC 3 (zon) Koninklijke HFC 2 (zon) 1 - 2
20-03-2022 Hoofddorp s.v. 4 (zon) Badhoevedorp sc. 2 (zon) -
20-03-2022 DSOV 3 (zon) KDO sv 3 (zon) 4 - 1
20-03-2022 UNO vv 2 (zon) HBC 3 (zon) 3 - 1
20-03-2022 HYS 3 (zon) Koninklijke HFC 2 (zon) 0 - 2
13-03-2022 Velsen Rkvv 5 UNO vv 2 (zon) 2 - 1
13-03-2022 RKDES 3 (zon) DSOV 3 (zon) 3 - 1
13-03-2022 Badhoevedorp sc. 2 (zon) KDO sv 3 (zon) 6 - 3
13-03-2022 HYS 3 (zon) Hoofddorp s.v. 4 (zon) 1 - 3
06-03-2022 Hoofddorp s.v. 4 (zon) Koninklijke HFC 2 (zon) 1 - 2
06-03-2022 Velsen Rkvv 5 KDO sv 3 (zon) 3 - 2
06-03-2022 HYS 3 (zon) RKDES 3 (zon) 3 - 4
20-02-2022 Hoofddorp s.v. 4 (zon) KDO sv 3 (zon) 1 - 2
20-02-2022 Koninklijke HFC 2 (zon) RKDES 3 (zon) 0 - 0
20-02-2022 Badhoevedorp sc. 2 (zon) DIOS sv. 3 (zon) 6 - 2
13-02-2022 Koninklijke HFC 2 (zon) UNO vv 2 (zon) 1 - 1
13-02-2022 Velsen Rkvv 5 Hoofddorp s.v. 4 (zon) 6 - 1
13-02-2022 Badhoevedorp sc. 2 (zon) BSM sv 2 (zon) -
13-02-2022 RKDES 3 (zon) KDO sv 3 (zon) 3 - 2
13-02-2022 HBC 3 (zon) DSOV 3 (zon) 0 - 2
06-02-2022 DSOV 3 (zon) Badhoevedorp sc. 2 (zon) 7 - 6
06-02-2022 DIOS sv. 3 (zon) Velsen Rkvv 5 1 - 7
06-02-2022 UNO vv 2 (zon) HYS 3 (zon) 2 - 1
06-02-2022 BSM sv 2 (zon) RKDES 3 (zon) 5 - 2
06-02-2022 KDO sv 3 (zon) HBC 3 (zon) 0 - 1
30-01-2022 Koninklijke HFC 2 (zon) HYS 3 (zon) 6 - 1
30-01-2022 RKDES 3 (zon) DIOS sv. 3 (zon) 1 - 3
30-01-2022 Badhoevedorp sc. 2 (zon) Hoofddorp s.v. 4 (zon) 1 - 3
30-01-2022 KDO sv 3 (zon) DSOV 3 (zon) 1 - 6
30-01-2022 HBC 3 (zon) UNO vv 2 (zon) 4 - 1
12-12-2021 UNO vv 2 (zon) Badhoevedorp sc. 2 (zon) 3 - 2
12-12-2021 Velsen Rkvv 5 DSOV 3 (zon) 3 - 0
12-12-2021 HYS 3 (zon) RKDES 3 (zon) -
05-12-2021 Badhoevedorp sc. 2 (zon) Velsen Rkvv 5 2 - 5
05-12-2021 DSOV 3 (zon) BSM sv 2 (zon) 2 - 0
05-12-2021 DIOS sv. 3 (zon) Koninklijke HFC 2 (zon) 5 - 3
05-12-2021 RKDES 3 (zon) Hoofddorp s.v. 4 (zon) 2 - 2
05-12-2021 HBC 3 (zon) HYS 3 (zon) 0 - 0
28-11-2021 Hoofddorp s.v. 4 (zon) DIOS sv. 3 (zon) 3 - 1
28-11-2021 UNO vv 2 (zon) DSOV 3 (zon) 2 - 5
28-11-2021 HYS 3 (zon) Badhoevedorp sc. 2 (zon) 6 - 6
21-11-2021 DSOV 3 (zon) Hoofddorp s.v. 4 (zon) 4 - 3
21-11-2021 DIOS sv. 3 (zon) HYS 3 (zon) 6 - 4
21-11-2021 RKDES 3 (zon) UNO vv 2 (zon) 5 - 2
21-11-2021 Badhoevedorp sc. 2 (zon) Koninklijke HFC 2 (zon) 0 - 5
21-11-2021 HBC 3 (zon) Velsen Rkvv 5 2 - 8
14-11-2021 Velsen Rkvv 5 DIOS sv. 3 (zon) 6 - 2
14-11-2021 KDO sv 3 (zon) Badhoevedorp sc. 2 (zon) 1 - 0
14-11-2021 HYS 3 (zon) UNO vv 2 (zon) 2 - 1
07-11-2021 Hoofddorp s.v. 4 (zon) BSM sv 2 (zon) 1 - 1
07-11-2021 Koninklijke HFC 2 (zon) KDO sv 3 (zon) 5 - 2
07-11-2021 DIOS sv. 3 (zon) HBC 3 (zon) 0 - 10
07-11-2021 RKDES 3 (zon) Badhoevedorp sc. 2 (zon) 3 - 0
07-11-2021 UNO vv 2 (zon) Velsen Rkvv 5 1 - 1
07-11-2021 HYS 3 (zon) DSOV 3 (zon) 3 - 2
31-10-2021 Velsen Rkvv 5 Koninklijke HFC 2 (zon) 0 - 4
31-10-2021 BSM sv 2 (zon) UNO vv 2 (zon) 0 - 4
31-10-2021 KDO sv 3 (zon) HYS 3 (zon) 2 - 1
31-10-2021 DSOV 3 (zon) RKDES 3 (zon) 4 - 3
31-10-2021 HBC 3 (zon) Hoofddorp s.v. 4 (zon) 1 - 2
17-10-2021 Koninklijke HFC 2 (zon) Hoofddorp s.v. 4 (zon) 3 - 1
17-10-2021 HBC 3 (zon) KDO sv 3 (zon) 4 - 0
17-10-2021 RKDES 3 (zon) Velsen Rkvv 5 5 - 0
17-10-2021 Badhoevedorp sc. 2 (zon) DSOV 3 (zon) 0 - 5
10-10-2021 Hoofddorp s.v. 4 (zon) HYS 3 (zon) 4 - 2
10-10-2021 DSOV 3 (zon) HBC 3 (zon) 4 - 0
10-10-2021 UNO vv 2 (zon) Koninklijke HFC 2 (zon) 0 - 2
10-10-2021 BSM sv 2 (zon) Badhoevedorp sc. 2 (zon) 3 - 3
10-10-2021 KDO sv 3 (zon) RKDES 3 (zon) 0 - 4
03-10-2021 Hoofddorp s.v. 4 (zon) Velsen Rkvv 5 0 - 1
03-10-2021 Koninklijke HFC 2 (zon) DSOV 3 (zon) 1 - 1
03-10-2021 DIOS sv. 3 (zon) KDO sv 3 (zon) 4 - 3
03-10-2021 RKDES 3 (zon) BSM sv 2 (zon) 0 - 4
03-10-2021 Badhoevedorp sc. 2 (zon) HBC 3 (zon) 2 - 2
26-09-2021 UNO vv 2 (zon) Hoofddorp s.v. 4 (zon) 1 - 2
26-09-2021 BSM sv 2 (zon) Koninklijke HFC 2 (zon) 1 - 1
26-09-2021 KDO sv 3 (zon) Badhoevedorp sc. 2 (zon) -
26-09-2021 DSOV 3 (zon) DIOS sv. 3 (zon) 7 - 2
26-09-2021 HBC 3 (zon) RKDES 3 (zon) 0 - 0
26-09-2021 Velsen Rkvv 5 HYS 3 (zon) 8 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!