Uitslagen & programma - DSOV

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 12.00 Amstelveen/Heemraad 5 DSOV 2 be 5-0
13 sep 20.30 DSOV 2 ASV Arsenal 11 be 0-12
23 sep 15.00 DSOV 2 Overbos sv. 4 co 3-7
27 sep 20.30 DSOV 2 Olympia Haarlem 4 be -
30 sep 13.30 Hoofddorp s.v. 3 DSOV 2 co -
07 okt 15.00 DSOV 2 Hillegom sv 5 co -
14 okt 12.00 UNO vv 4 DSOV 2 co -
28 okt 14.30 VEW 3 DSOV 2 co -
04 nov 15.00 DSOV 2 HBC 3 co -
25 nov 14.30 Olympia Haarlem 6 DSOV 2 co -
02 dec 15.00 DSOV 2 VVC fc 6 co -
09 dec 12.30 RKDES 3 DSOV 2 co -
27 jan 15.00 DSOV 2 Legmeervogels 4 co -
03 feb 12.00 Overbos sv. 4 DSOV 2 co -
10 feb 15.00 DSOV 2 Hoofddorp s.v. 3 co -
02 mrt 12.45 Hillegom sv 5 DSOV 2 co -
09 mrt 15.00 DSOV 2 UNO vv 4 co -
16 mrt 15.00 DSOV 2 VEW 3 co -
23 mrt 13.15 HBC 3 DSOV 2 co -
13 apr 13.00 Legmeervogels 4 DSOV 2 co -
20 apr 15.00 DSOV 2 Olympia Haarlem 6 co -
11 mei 15.00 DSOV 2 RKDES 3 co -
25 mei 14.45 VVC fc 6 DSOV 2 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!