Uitslagen & programma - DSOV

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 okt 12.45 DSOV 3 HYS 3 (zon) co 11-1
09 okt 11.00 vv Zwanenburg 4 (zon) DSOV 3 co 2-9
16 okt 12.45 DSOV 3 Overbos sv. 2 (zon) co 6-1
23 okt 13.00 Sporting Martinus 7 (zon) DSOV 3 co 0-8
06 nov 12.00 Schoten vv. 2 DSOV 3 co 3-2
09 nov 20.15 DSOV 3 vv Zwanenburg 3 co 6-4
20 nov 12.00 Eendracht '82 sc. 3 DSOV 3 co 0-9
23 nov 20.00 DSOV 3 FC Amsterdamse Bos 2 co 1-1
27 nov 12.45 DSOV 3 Westzaan 2 co 6-0
04 dec 13.30 Velsen Rkvv 5 DSOV 3 co 1-2
11 dec 12.45 DSOV 3 Kennemers (de) 2 co 7-4
22 jan 10.30 FC Uitgeest 3 (zon) DSOV 3 co 1-3
29 jan 13.30 Velsen Rkvv 4 DSOV 3 co 3-3
05 feb 12.30 DSOV 3 Eendracht '82 sc. 3 co 4-3
05 feb 12.30 DSOV 3 Eendracht '82 sc. 3 co 4-3
12 feb 14.30 Parkstad SV 2 DSOV 3 co 3-2
26 feb 11.30 DSOV 3 Parkstad SV 2 co 3-1
05 mrt 11.00 Haarlem-Kennemerland f.c. 2 DSOV 3 co 0-4
26 mrt 12.30 DSOV 3 Schoten vv. 2 co 0-2
02 apr 11.00 FC Amsterdamse Bos 2 DSOV 3 co 1-2
16 apr 12.45 DSOV 3 Velsen Rkvv 4 co 1-2
23 apr 12.00 Westzaan 2 DSOV 3 co 2-4
03 mei 20.00 DSOV 3 Haarlem-Kennemerland f.c. 2 co 3-1
07 mei 14.00 vv Zwanenburg 3 DSOV 3 co 1-7
14 mei 11.00 Kennemers (de) 2 DSOV 3 co 1-5
21 mei 12.30 DSOV 3 Velsen Rkvv 5 co 2-4
11 jun 11.00 FC Amsterdamse Bos 2 DSOV 3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!