Uitslagen & programma - DSOV

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.30 Overbos sv. JO19-1 DSOV JO19-1 co 0-4
14 sep 18.30 DSOV JO19-1 UNO vv JO19-1 co 3-1
17 sep 13.00 Geel Wit '20 sv. JO19-1 DSOV JO19-1 co 3-3
24 sep 16.00 Haarlem-Kennemerland f.c. JO19-1 DSOV JO19-1 co 4-1
01 okt 11.00 DSOV JO19-1 FC Aalsmeer JO19-1 co 2-4
29 okt 12.00 Breukelen FC JO19-1 DSOV JO19-1 co 1-1
05 nov 14.30 FC Aalsmeer JO19-1 DSOV JO19-1 co 1-2
12 nov 11.00 DSOV JO19-1 Nieuw Sloten sv JO19-1 co 3-1
19 nov 14.00 Haarlem-Kennemerland f.c. JO19-1 DSOV JO19-1 co 3-3
03 dec 11.00 DSOV JO19-1 UNO vv JO19-1 co 4-1
10 dec 12.15 Hertha JO19-1 DSOV JO19-1 co 1-1
28 jan 14.45 ADO '20 JO19-2 DSOV JO19-1 co 4-0
04 feb 14.10 Castricum FC JO19-1 DSOV JO19-1 co 0-5
11 feb 11.00 DSOV JO19-1 DEM (RKVV) JO19-1 co 2-0
07 mrt 19.30 DSOV JO19-1 Haarlem-Kennemerland f.c. JO19-1 co 4-1
18 mrt 11.00 DSOV JO19-1 Nieuw Sloten sv JO19-1 co -
25 mrt 14.30 Vitesse 22 JO19-1 DSOV JO19-1 co -
01 apr 11.00 DSOV JO19-1 UNO vv JO19-1 co -
15 apr 12.00 VVC fc JO19-1 DSOV JO19-1 co -
22 apr 11.00 DSOV JO19-1 FC Aalsmeer JO19-1 co -
13 mei 11.00 DSOV JO19-1 s.v. Enkhuizen JO19-1 co -
20 mei 15.00 Onze Gezellen JO19-2 DSOV JO19-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!