Cookie beleid DSOV

De website van DSOV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse B pp

2e klasse B pp

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 Hillegom sv 4 SVA 2 2 - 6
21-05-2023 DSS 2 (zon) Saenden 2 2 - 3
21-05-2023 DSOV 2 (zon) Alliance '22 sv. 2 (zon) 2 - 2
21-05-2023 Hercules Zaandam sc 2 (zon) Purmerend 2 5 - 3
14-05-2023 Hillegom sv 4 DSOV 2 (zon) 2 - 0
14-05-2023 Alliance '22 sv. 2 (zon) Saenden 2 0 - 0
14-05-2023 Purmerend 2 SVA 2 0 - 8
14-05-2023 DSS 2 (zon) Hercules Zaandam sc 2 (zon) 1 - 1
30-04-2023 Purmerend 2 Hercules Zaandam sc 2 (zon) 1 - 2
30-04-2023 Alliance '22 sv. 2 (zon) DSOV 2 (zon) 2 - 1
30-04-2023 Saenden 2 DSS 2 (zon) 2 - 2
30-04-2023 SVA 2 Hillegom sv 4 5 - 1
23-04-2023 Hillegom sv 4 Alliance '22 sv. 2 (zon) 2 - 0
23-04-2023 Purmerend 2 Saenden 2 0 - 2
23-04-2023 DSS 2 (zon) SVA 2 0 - 5
23-04-2023 Hercules Zaandam sc 2 (zon) DSOV 2 (zon) 5 - 0
16-04-2023 Alliance '22 sv. 2 (zon) DSS 2 (zon) 1 - 3
16-04-2023 DSOV 2 (zon) Purmerend 2 4 - 2
16-04-2023 Saenden 2 Hillegom sv 4 2 - 0
16-04-2023 SVA 2 Hercules Zaandam sc 2 (zon) 3 - 3
02-04-2023 Purmerend 2 Hillegom sv 4 3 - 0
02-04-2023 DSS 2 (zon) DSOV 2 (zon) 2 - 3
02-04-2023 Hercules Zaandam sc 2 (zon) Alliance '22 sv. 2 (zon) 8 - 0
02-04-2023 SVA 2 Saenden 2 1 - 1
26-03-2023 Hillegom sv 4 Hercules Zaandam sc 2 (zon) 0 - 1
26-03-2023 Purmerend 2 DSS 2 (zon) 1 - 1
26-03-2023 Saenden 2 DSOV 2 (zon) 1 - 2
26-03-2023 Alliance '22 sv. 2 (zon) SVA 2 2 - 4
19-03-2023 Hillegom sv 4 DSS 2 (zon) 1 - 3
19-03-2023 DSOV 2 (zon) SVA 2 1 - 0
19-03-2023 Saenden 2 Hercules Zaandam sc 2 (zon) 3 - 1
12-03-2023 Saenden 2 Alliance '22 sv. 2 (zon) 1 - 1
12-03-2023 DSOV 2 (zon) Hillegom sv 4 2 - 3
12-03-2023 Hercules Zaandam sc 2 (zon) DSS 2 (zon) 1 - 1
12-03-2023 SVA 2 Purmerend 2 9 - 1
05-03-2023 Hillegom sv 4 Saenden 2 0 - 2
05-03-2023 Purmerend 2 DSOV 2 (zon) 0 - 2
05-03-2023 DSS 2 (zon) Alliance '22 sv. 2 (zon) 3 - 3
05-03-2023 Hercules Zaandam sc 2 (zon) SVA 2 1 - 6
12-02-2023 Alliance '22 sv. 2 (zon) Hillegom sv 4 0 - 2
12-02-2023 Saenden 2 Purmerend 2 3 - 0
12-02-2023 SVA 2 DSS 2 (zon) 1 - 3
12-02-2023 DSOV 2 (zon) Hercules Zaandam sc 2 (zon) 0 - 2
05-02-2023 Purmerend 2 Alliance '22 sv. 2 (zon) 0 - 1
05-02-2023 DSS 2 (zon) Hillegom sv 4 2 - 0
05-02-2023 Hercules Zaandam sc 2 (zon) Saenden 2 1 - 0
05-02-2023 SVA 2 DSOV 2 (zon) 1 - 0
29-01-2023 Hillegom sv 4 Purmerend 2 1 - 3
29-01-2023 Alliance '22 sv. 2 (zon) Hercules Zaandam sc 2 (zon) 2 - 1
29-01-2023 DSOV 2 (zon) DSS 2 (zon) 0 - 4
29-01-2023 Saenden 2 SVA 2 2 - 2
22-01-2023 DSS 2 (zon) Purmerend 2 3 - 1
22-01-2023 DSOV 2 (zon) Saenden 2 0 - 3
22-01-2023 Hercules Zaandam sc 2 (zon) Hillegom sv 4 0 - 1
22-01-2023 SVA 2 Alliance '22 sv. 2 (zon) 4 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!