Cookie beleid DSOV

De website van DSOV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

4e klasse (3e fase) 05

4e klasse (3e fase) 05

Datum Thuis Uit Uitslag
20-05-2023 DSOV JO13-2 Hoofddorp s.v. JO13-7 5 - 2
20-05-2023 NFC JO13-1 ZSGOWMS JO13-2 3 - 2
20-05-2023 Terrasvogels JO13-1 Koninklijke HFC JO13-6 1 - 1
20-05-2023 FC Aalsmeer JO13-4 vv Zwanenburg JO13-2 1 - 2
20-05-2023 Hillegom sv JO13-4 Alliance '22 sv. JO13-3 6 - 1
13-05-2023 Hoofddorp s.v. JO13-7 Terrasvogels JO13-1 4 - 3
13-05-2023 Alliance '22 sv. JO13-3 DSOV JO13-2 2 - 3
13-05-2023 RKDES JO13-1 NFC JO13-1 2 - 3
13-05-2023 vv Zwanenburg JO13-2 Hillegom sv JO13-4 5 - 2
13-05-2023 ZSGOWMS JO13-2 FC Aalsmeer JO13-4 3 - 2
13-05-2023 Koninklijke HFC JO13-6 VVC fc JO13-4 2 - 2
22-04-2023 Alliance '22 sv. JO13-3 FC Aalsmeer JO13-4 7 - 0
22-04-2023 RKDES JO13-1 Terrasvogels JO13-1 1 - 5
22-04-2023 Hoofddorp s.v. JO13-7 Hillegom sv JO13-4 6 - 4
22-04-2023 Koninklijke HFC JO13-6 DSOV JO13-2 1 - 6
15-04-2023 DSOV JO13-2 RKDES JO13-1 7 - 0
15-04-2023 vv Zwanenburg JO13-2 NFC JO13-1 -
15-04-2023 vv Zwanenburg JO13-2 NFC JO13-1 3 - 6
15-04-2023 Terrasvogels JO13-1 VVC fc JO13-4 -
15-04-2023 ZSGOWMS JO13-2 Alliance '22 sv. JO13-3 1 - 2
15-04-2023 FC Aalsmeer JO13-4 Hoofddorp s.v. JO13-7 1 - 2
15-04-2023 Hillegom sv JO13-4 Koninklijke HFC JO13-6 2 - 2
01-04-2023 Koninklijke HFC JO13-6 FC Aalsmeer JO13-4 1 - 1
01-04-2023 NFC JO13-1 Terrasvogels JO13-1 1 - 1
01-04-2023 VVC fc JO13-4 DSOV JO13-2 1 - 2
01-04-2023 RKDES JO13-1 Hillegom sv JO13-4 1 - 8
01-04-2023 Hoofddorp s.v. JO13-7 ZSGOWMS JO13-2 3 - 4
01-04-2023 Alliance '22 sv. JO13-3 vv Zwanenburg JO13-2 1 - 2
25-03-2023 Hoofddorp s.v. JO13-7 NFC JO13-1 0 - 2
25-03-2023 VVC fc JO13-4 RKDES JO13-1 5 - 4
25-03-2023 FC Aalsmeer JO13-4 Terrasvogels JO13-1 1 - 2
25-03-2023 Hillegom sv JO13-4 DSOV JO13-2 3 - 5
18-03-2023 Koninklijke HFC JO13-6 vv Zwanenburg JO13-2 3 - 3
18-03-2023 Hoofddorp s.v. JO13-7 Alliance '22 sv. JO13-3 3 - 3
18-03-2023 NFC JO13-1 DSOV JO13-2 2 - 0
18-03-2023 VVC fc JO13-4 FC Aalsmeer JO13-4 4 - 2
18-03-2023 Terrasvogels JO13-1 Hillegom sv JO13-4 3 - 4
18-03-2023 RKDES JO13-1 ZSGOWMS JO13-2 1 - 6
04-03-2023 VVC fc JO13-4 vv Zwanenburg JO13-2 3 - 4
04-03-2023 Terrasvogels JO13-1 ZSGOWMS JO13-2 7 - 1
04-03-2023 DSOV JO13-2 FC Aalsmeer JO13-4 15 - 1
11-02-2023 Koninklijke HFC JO13-6 NFC JO13-1 3 - 2
11-02-2023 Hoofddorp s.v. JO13-7 RKDES JO13-1 5 - 0
11-02-2023 vv Zwanenburg JO13-2 Terrasvogels JO13-1 4 - 1
11-02-2023 Alliance '22 sv. JO13-3 VVC fc JO13-4 2 - 5
11-02-2023 ZSGOWMS JO13-2 DSOV JO13-2 2 - 1
11-02-2023 FC Aalsmeer JO13-4 Hillegom sv JO13-4 2 - 3
04-02-2023 NFC JO13-1 FC Aalsmeer JO13-4 4 - 1
04-02-2023 DSOV JO13-2 vv Zwanenburg JO13-2 2 - 4
04-02-2023 RKDES JO13-1 Koninklijke HFC JO13-6 1 - 2
04-02-2023 Terrasvogels JO13-1 Alliance '22 sv. JO13-3 4 - 0
04-02-2023 VVC fc JO13-4 Hoofddorp s.v. JO13-7 6 - 4
04-02-2023 Hillegom sv JO13-4 ZSGOWMS JO13-2 3 - 2
28-01-2023 ZSGOWMS JO13-2 Koninklijke HFC JO13-6 2 - 5
28-01-2023 vv Zwanenburg JO13-2 Hoofddorp s.v. JO13-7 10 - 0
28-01-2023 Alliance '22 sv. JO13-3 NFC JO13-1 5 - 1
28-01-2023 DSOV JO13-2 Terrasvogels JO13-1 1 - 0
28-01-2023 FC Aalsmeer JO13-4 RKDES JO13-1 0 - 4
28-01-2023 Hillegom sv JO13-4 VVC fc JO13-4 4 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!