Wedstrijdprogramma zondag
| Programma 12 FEBRUARI | ||||
| Vertrek | Aanv | Wednr | Wedstrijd | Scheidsrechter |
| 14:00 | 2242 | SVIJ 1 - DSOV 1 | H. Bas | |
| 11:00 | 61550 | DSS 4 - DSOV 2 | ||
| 14:30 | 61718 | Hoofddorp 7 - DSOV 4 | ||
| 10:00 | 61883 | DSOV 5 - HBC 4 | P. Steffens | |
| 10:00 | 54331 | DSOV 6 - Hillegom 3 | P. Duindam | |
| 12:15 | 61836 | DSOV 7 - Zwanenburg 5 | R. de Wit | |
| 14:30 | 212835 | DSOV Da1 - Concordia Da2 | ||
| 14:15 | 69026 | DSOV A1 - Alliance ¨ 22 A1 | H. den Dekker | |
| 12:15 | 205184 | DSOV B1 - Tos Actief B1 | P. Juffermans | |
| 09:00 | 10:00 | 205766 | Hoofddorp B3 - DSOV B2 |
|
| Programma 19 FEBRUARI | ||||
| Vertrek | Aanv | Wednr | Wedstrijd | Scheidsrechter |
| DSOV 1 nnb | ||||
| DSOV 2 nnb | ||||
| DSOV 4 nnb | ||||
| 10:00 | 11:00 | 62399 | Overbos 3 - DSOV 5 | |
| DSOV 6 nnb | ||||
| 11:00 | 12:00 | 55078 | Waterloo 5 - DSOV 7 | |
| DSOV Da1 VRIJ ? | ||||
| DSOV A1 nnb | ||||
| DSOV B1 nnb | ||||
| DSOV B2 nnb | ||||
|
|







