Wedstrijdprogramma zaterdag
| ZATERDAG 4 FEBRUARI | |||||
| Nummer | Aanvang | aanwezig | |||
| 196344 | 14:15 | Alliance 22 C2 | DSOV C1 | AFGELAST | |
| 196359 | 12:00 | DSOV C2 | Vogelenzang C1 | AFGELAST | |
| 189554 | 12:00 | DSOV C3 | DIOS C4 | AFGELAST | |
| 203117 | 14:30 | DIOS MC1 | DSOV MC1 | AFGELAST | |
| 165859 | 10:00 | DEM D3 | DSOV D1 | AFGELAST | |
| 165860 | 11:15 | BSM D2 | DSOV D2 | AFGELAST | |
| 165868 | 11:30 | Zandvoort D3 | DSOV D3 | AFGELAST | |
| 165873 | 11:30 | Zandvoort D4 | DSOV D4 | AFGELAST | |
| 204423 | 9:00 | DSOV D5M | VSV D6M | AFGELAST | |
| 185113 | 10:15 | DSOV E1 | DIOS E2 | AFGELAST | |
| 177145 | 9:30 | SVIJ E3 | DSOV E2 | AFGELAST | |
| 177150 | 10:00 | Concordia sv E2 | DSOV E3 | AFGELAST | |
| 172121 | 10:15 | DSOV E4 | BSM E4 | AFGELAST | |
| 185991 | 10:15 | DSOV E5 | Geel Wit E3 | AFGELAST | |
| 204083 | 9:00 | DSOV ME1 | Hoofddorp s.v. ME1 | AFGELAST | |
| 193501 | 9:00 | DSOV F1 | Concordia sv F1 | AFGELAST | |
| 198866 | 9:00 | Bloemendaal F4 | DSOV F2 | AFGELAST | |
| 194516 | 9:00 | DSOV F3 | VVC F6 | AFGELAST | |
| 198876 | 10:15 | Hillegom vv F2G | DSOV F4 | AFGELAST | |
| 198879 | 8:30 | VVC F5 | DSOV F5 | AFGELAST | |
| 198885 | 8:45 | Kon. HFC F12 | DSOV F6 | AFGELAST | |
| 207365 | 10:00 | UNO vv F11 | DSOV F7 | AFGELAST | |
| 207339 | 10:30 | DSS F20 | DSOV F8 | AFGELAST | |
| 207493 | 9:00 | UNO vv F5 | DSOV F9 | AFGELAST | |
| DSOV MINI F1 VRIJ | |||||
| 9:00 | DSOV MINI F2 | RCH MINI F2 | AFGELAST | ||
| 9:30 | KABOUTERTRAINING | AFGELAST | |||
| ZATERDAG 11 FEBRUARI | |||||
| Nummer | Aanvang | aanwezig | |||
| 194440 | 14:00 | DSOV C1 | Schoten C1 | 13:15 | |
| 186825 | 12:30 | Schoten C2 | DSOV C2 | 11:30 | |
| 189563 | 11:30 | HBC C4 | DSOV C3 | 10:30 | |
| 203115 | 13:00 | DSS MC2 | DSOV MC1 | 12:00 | |
| 168902 | 11:45 | DSOV D1 | DIOS D2 | 11:00 | |
| 165719 | 13:30 | DSOV D2 | Alliance 22 D2 | 12:45 | |
| 165866 | 10:00 | DSK D3 | DSOV D3 | 9:00 | |
| 170756 | 12:00 | DSOV D4 | Overbos D9 | 11:15 | |
| 204822 | 11:30 | DSS D14M | DSOV D5M | 10:30 | |
| 177137 | 8:45 | Overbos E2 | DSOV E1 | 8:00 | |
| 171818 | 10:15 | DSOV E2 | VVC E4 | 9:45 | |
| 177146 | 10:00 | Bloemendaal E4 | DSOV E3 | 9:00 | |
| 175522 | 10:15 | DSOV E4 | Hoofddorp s.v. E8 | 9:45 | |
| 172859 | 10:15 | DSOV E5 | Bloemendaal E9 | 9:45 | |
| 203570 | 9:00 | DSOV ME1 | Buitenveldert ME1 | 8:30 | |
| 198861 | 8:45 | Kon. HFC F7 | DSOV F1 | 8:00 | |
| 198867 | 9:00 | VSV F2 | DSOV F2 | 8:00 | |
| DSOV F3 VRIJ | |||||
| 198875 | 9:00 | Hoofddorp s.v. F6 | DSOV F4 | 8:15 | |
| 195186 | 9:00 | DSOV F5 | Onze Gezellen F3 | 8:30 | |
| 190116 | 10:15 | DSOV F6 | Schoten F2 | 9:45 | |
| 207368 | 9:00 | DSOV F7 | Onze Gezellen F9 | 8:30 | |
| 207352 | 9:00 | DSOV F8 | DIOS F8 | 8:30 | |
| 210969 | 9:00 | DSOV F9 | Olympia Haarlem F4 | 8:30 | |
| 9:00 | DSOV MINI F1 | HILLEGOM 1 | 8:30 | ||
| 10:00 | HILLEGOM 2 | DSOV 2 | 9:15 | ||
| 9:30 | KABOUTERTRAINING | ||||
| ZATERDAG 18 FEBRUARI | |||||
| Nummer | Aanvang | aanwezig | |||
| 213277 | 10:45 | EVC MC1 | DSOV MC1 | 9:30 | |
| 213177 | 11:00 | DSOV D2 | VVC D2 | 10:15 | |
| 10:00 | Concordia MINI F1 | DSOV MINI F1 | 9:15 | ||
| 9:30 | KABOUTERTRAINING | ||||







